Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Ratsherr Werner Ammermann | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Vorsitz | Vorsitz | ||
Mitglieder | |||||
Ratsfrau Joana Assing | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsfrau Monika Drees | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ratsherr Miles Eckert | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Ratsherr Karsten Haye-Warfelmann | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsfrau Viktoria Heller | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsfrau Bianka Ludwig | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Wolf Rosenhagen | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsfrau Brigitta Rosenow | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Michael Ruminski | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Harald Schöne | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Sven Schröder | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Frank Schwarz | Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Jan Olof von Lübken | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherrn Denis Walecki | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsfrau Antje Warnken | Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Rainer Wohlers | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
Ratsherr Horst Zwicker | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
für Rat und Verwaltung | |||||
Bürgermeisterin Christina Winkelmann | Verwaltung | Verwaltung Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | ||||||||
2. stv. Bürgermeister Ewald Helmerichs | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Vorsitz | Vorsitz | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender | |
Mitglieder | ||||||||
Ratsfrau Karin Baxmann | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 21.06.2018 | bis 21.06.2018 | |||
Ratsherr Wolfgang Eymael | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |||
Ratsherr Sven Göttsch | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | 28.09.2017 | 31.10.2021 | von 28.09.2017 bis 31.10.2021 | ||
Ratsherr Andreas Jabs | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 17.02.2022 | bis 17.02.2022 | |||
Ratsherr Heiner Loock | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 09.11.2018 | bis 09.11.2018 | |||
Hermann R. Meyer | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | 28.09.2017 | bis 28.09.2017 | |||
Ratsherr Günter Naujoks | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |||
Ratsfrau Wiebke Naujoks | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | 02.11.2016 | 27.06.2019 | von 02.11.2016 bis 27.06.2019 | ||
Ratsherr Yener Türkcan | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 21.06.2018 | 31.10.2021 | von 21.06.2018 bis 31.10.2021 | ||
für Rat und Verwaltung | ||||||||
Bürgermeisterin Regina Neuke | Verwaltung | Verwaltung | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |