Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Ratsherr Harald Schöne | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Ratsherr Karsten Haye-Warfelmann | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied |
| Ratsherr Harald Helling | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied |
| Ratsfrau Bianka Ludwig | CDU-/NFL-Gruppe | CDU-/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied |
| Borchert Meyer | Mitglied | Mitglied | |
| Ratsherr Michael Ruminski | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied |
| Ratsherr Frank Schwarz | Bündnis90/DieGrünen | Bündnis90/DieGrünen Mitglied | Mitglied |
| Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied |
| Ratsherr Jan Olof von Lübken | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied |
| Ratsherr Rainer Wohlers | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsherr Miles Eckert | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 27.03.2025 | von 01.11.2021 bis 27.03.2025 |
| Ratsherr Andreas Jabs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 17.02.2022 | von 01.11.2021 bis 17.02.2022 |
| Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 31.10.2023 | von 01.11.2021 bis 31.10.2023 |
| Ratsherr Horst Zwicker | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 02.08.2022 | von 01.11.2021 bis 02.08.2022 |
