| Vorsitzende/r |
| Ratsherr Andreas von Lübken | SPD-Fraktion | Vorsitz | |
| Mitglieder |
| Ratsfrau Karin Baxmann | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Wolfgang Eymael | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Heinz Feja | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Karl-Heinz Hagestedt | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| 1. stv. Bürgermeisterin Erika Hanke | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Uwe Heinen | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| 2. stv. Bürgermeister Ewald Helmerichs | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Andreas Jabs | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Werner Niemeyer | SPD-Fraktion | Mitglied | Mitglied und stv. Ausschussvorsitzender |
| Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Wolf Rosenhagen | CDU-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsfrau Brigitta Rosenow | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Ratsherr Stefan Sander | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Harald Schöne | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Frank Schwarz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU-Fraktion | Vorsitz | |
| Ratsherr Jan Olof von Lübken | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Protokollführer |
| Fachdienstleiterin I Rilana Rethorn | | | |
| von der Verwaltung |
| Bürgermeisterin Regina Neuke | | Verwaltung | Bürgermeisterin |