| Vorsitzende/r |
| Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU-Fraktion | Vorsitz | |
| Mitglieder |
| Ratsherr Werner Ammermann | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsfrau Karin Baxmann | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsfrau Monika Drees | SPD-Fraktion | Mitglied | Ratsfrau |
| Ratsherr Wolfgang Eymael | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Sven Göttsch | UWL-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Karsten Haye-Warfelmann | CDU-Fraktion | Mitglied | |
| 2. stv. Bürgermeister Ewald Helmerichs | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Andreas Jabs | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Günter Naujoks | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsfrau Wiebke Naujoks | UWL-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Wolf Rosenhagen | CDU-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsfrau Brigitta Rosenow | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Ratsherr Harald Schöne | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Sven Schröder | UWL-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Jan Olof von Lübken | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| von der Verwaltung |
| Fachbereichsleiter II Matthias Kwiske | | Verwaltung | FBL |
| Bürgermeisterin Regina Neuke | | Verwaltung | Bürgermeisterin |
| Fachbereichsleiterin I Jutta Zander | | Verwaltung | FBL |