Vorsitzende/r |
2. stv. Bürgermeister Ewald Helmerichs | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Vorsitz | Vorsitz | 24.01.2013 | 31.10.2021 | von 24.01.2013 bis 31.10.2021 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
1. stellv. Bürgermeisterin |
1. stv. Bürgermeisterin Erika Hanke | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 | Mitglied und 1. stv. Ratsvorsitzende | Mitglied und 1. stv. Ratsvorsitzende |
Mitglieder |
Ratsherr Werner Ammermann | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Ratsfrau Joana Assing | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 24.11.2022 | von 01.11.2021 bis 24.11.2022 | |
Ratsherr Jörg Bade | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | 22.09.2022 | | von 22.09.2022 | |
Ratsfrau Karin Baxmann | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 21.06.2018 | von 24.01.2013 bis 21.06.2018 | |
Ratsfrau Monika Drees | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ratsherr Miles Eckert | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 13.12.2018 | | von 13.12.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
Ratsherr Wolfgang Eymael | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2021 | von 24.01.2013 bis 31.10.2021 | |
Ratsherr Heinz Feja | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Sven Göttsch | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | 28.09.2017 | 31.10.2021 | von 28.09.2017 bis 31.10.2021 | |
Ratsherr Karl-Heinz Hagestedt | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Karsten Haye-Warfelmann | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 | |
Ratsherr Uwe Heinen | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 | |
Ratsfrau Viktoria Heller | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsherr Harald Helling | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.11.2022 | | von 24.11.2022 | |
Ratsherr Andreas Jabs | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 17.02.2022 | von 24.01.2013 bis 17.02.2022 | |
Ratsherr Heiner Loock | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 09.11.2018 | von 24.01.2013 bis 09.11.2018 | |
Ratsfrau Bianka Ludwig | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 | |
Hermann R. Meyer | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 28.09.2017 | von 01.11.2016 bis 28.09.2017 | |
Ratsherr Günter Naujoks | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ratsfrau Wiebke Naujoks | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | 02.11.2016 | 27.06.2019 | von 02.11.2016 bis 27.06.2019 | |
Ratsherr Werner Niemeyer | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 | |
Ratsherr Wolf Rosenhagen | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 | |
Ratsfrau Brigitta Rosenow | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 | |
Ratsherr Michael Ruminski | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 17.02.2022 | | von 17.02.2022 | |
Ratsherr Stefan Sander | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Harald Schöne | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 | |
Ratsherr Sven Schröder | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Ratsherr Frank Schwarz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Frank Schwarz | Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 | |
Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 | |
Ratsherr Yener Türkcan | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 21.06.2018 | 31.10.2021 | von 21.06.2018 bis 31.10.2021 | |
Ratsherr Andreas von Lübken | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 | Mitglied und 2. stv. Ratsvorsitzender | Mitglied und 2. stv. Ratsvorsitzender |
Ratsherr Jan Olof von Lübken | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 | |
Ratsherrn Denis Walecki | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Vorsitz | Vorsitz | 09.02.2023 | | von 09.02.2023 | |
Ratsfrau Antje Warnken | Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | | von 13.10.2021 | |
Ratsherr Rainer Wohlers | UWL-Fraktion | UWL-Fraktion Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | | von 27.06.2019 | |
Ratsherr Horst Zwicker | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | 13.10.2021 | 02.08.2022 | von 13.10.2021 bis 02.08.2022 | |
für Rat und Verwaltung |
Bürgermeisterin Christina Winkelmann | Verwaltung | Verwaltung Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | 25.03.2021 | | von 25.03.2021 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Bürgermeisterin Regina Neuke | | Verwaltung | Verwaltung | 01.04.2013 | 31.03.2021 | von 01.04.2013 bis 31.03.2021 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |