2. stellv. Bürgermeister |
2. stv. Bürgermeister Ewald Helmerichs | SPD-Fraktion | Vorsitz | Ratsvorsitzender |
Mitglieder |
Ratsfrau Karin Baxmann | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Karl-Heinz Hagestedt | FDP-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Karsten Haye-Warfelmann | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Andreas Jabs | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Heiner Loock | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Werner Niemeyer | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Wolf Rosenhagen | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Ratsfrau Brigitta Rosenow | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
Ratsherr Stefan Sander | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Harald Schöne | FDP-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Frank Schwarz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Andreas von Lübken | SPD-Fraktion | Mitglied | Mitglied und 2. stv. Ratsvorsitzender |
Ratsherr Jan Olof von Lübken | SPD-Fraktion | Mitglied | |
von der Verwaltung |
Fachbereichsleiter II Matthias Kwiske | | | |
Fachbereichsleiterin I Jutta Zander | | Verwaltung | |
für Rat und Verwaltung |
Bürgermeisterin Regina Neuke | | Verwaltung | Bürgermeisterin |