2. stellv. Bürgermeister |
2. stv. Bürgermeister Ewald Helmerichs | SPD-Fraktion | Vorsitz | Ratsvorsitzender |
Mitglieder |
Ratsherr Werner Ammermann | FDP-Fraktion | Mitglied | |
Ratsfrau Karin Baxmann | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsfrau Monika Drees | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Wolfgang Eymael | FDP-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Karsten Haye-Warfelmann | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Andreas Jabs | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Heiner Loock | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Hermann R. Meyer | UWL-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Günter Naujoks | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsfrau Wiebke Naujoks | UWL-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Wolf Rosenhagen | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Ratsfrau Brigitta Rosenow | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
Ratsherr Harald Schöne | FDP-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Sven Schröder | UWL-Fraktion | Mitglied | |
Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Ratsherr Jan Olof von Lübken | SPD-Fraktion | Mitglied | |
Protokollführer |
Verw.-Angest. Erk Wolfgramm | | | |
von der Verwaltung |
Fachbereichsleiter II Matthias Kwiske | | | |
Fachbereichsleiterin I Jutta Zander | | Verwaltung | |
für Rat und Verwaltung |
Bürgermeisterin Regina Neuke | | Verwaltung | Bürgermeisterin |