Vorsitzende/r |
Ratsherr Sven Schröder | UWL | Mitglied | |
Mitglieder |
Ratsherr Werner Ammermann | FDP | Mitglied | |
Ratsfrau Joana Assing | SPD | Mitglied | |
Ratsfrau Monika Drees | SPD | Mitglied | |
Ratsfrau Viktoria Heller | SPD | | |
Ratsherr Wolf Rosenhagen | CDU | Mitglied | |
Ratsfrau Brigitta Rosenow | Bündnis90/DieGrünen | Mitglied | |
Ratsherr Harald Schöne | FDP | | |
Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU | Mitglied | |
Ratsfrau Antje Warnken | Bündnis90/DieGrünen | | |
von der Verwaltung |
Fachbereichsleiter II Matthias Kwiske | | Verwaltung | |
Fachbereichsleiterin III Rilana Niehus | | | |
Fachdienstleiter II Dennis Paack | | Verwaltung | |
Bürgermeisterin Christina Winkelmann | | Verwaltung | |
Fachbereichsleiterin I Jutta Zander | | Verwaltung | |
Gleichstellungsbeauftragte |
stv. Gleichstellungsbeauftragte Silke Dammann | | | stv. Gleichstellungsbeauftragte |
Zuhörer/in |
Ratsherr Andreas Jabs | SPD-Fraktion | | |
Ratsfrau Bianka Ludwig | NFL-Fraktion | | |
Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | | |
Ratsherrn Denis Walecki | FDP-Fraktion | | |
Ratsherr Rainer Wohlers | UWL-Fraktion | | |
Ratsherr Horst Zwicker | FDP-Fraktion | | |