| 2. stellv. Bürgermeister |
| 2. stv. Bürgermeister Ewald Helmerichs | SPD-Fraktion | Vorsitz | Ratsvorsitzender |
| 1. stellv. Bürgermeisterin |
| 1. stv. Bürgermeisterin Erika Hanke | SPD-Fraktion | Mitglied | Mitglied und 1. stv. Ratsvorsitzende |
| Mitglieder |
| Ratsherr Wolfgang Eymael | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Heinz Feja | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Karl-Heinz Hagestedt | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Karsten Haye-Warfelmann | CDU-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Uwe Heinen | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Andreas Jabs | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Werner Niemeyer | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Meinrad-Maria Rohde | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Wolf Rosenhagen | CDU-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsfrau Brigitta Rosenow | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Ratsherr Stefan Sander | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Harald Schöne | FDP-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Frank Schwarz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
| Ratsfrau Tanja Sudbrink | CDU-Fraktion | Mitglied | |
| Ratsherr Andreas von Lübken | SPD-Fraktion | Mitglied | Mitglied und 2. stv. Ratsvorsitzender |
| Ratsherr Jan Olof von Lübken | SPD-Fraktion | Mitglied | |
| Protokollführer |
| Verw.-Angest. Erk Wolfgramm | | | |
| von der Verwaltung |
| Fachbereichsleiterin I Jutta Zander | | Verwaltung | |
| Fachbereichsleiter II Matthias Kwiske | | | |
| für Rat und Verwaltung |
| Bürgermeisterin Regina Neuke | | Verwaltung | Bürgermeisterin |